Главная   Бесплатные онлайн учебники   Подготовка по всем предметам онлайн   Подготовка к ЕГЭ 2024 онлайн


Справочник

R.1. Справочные таблицы

Назад Вперед
Назад Вперед

R.1.3. Периодическая система Менделеева

1
Рисунок R.1.3.1.
Периодическая система Менделеева
Название Обозначение Группа Период Атомная масса, а. е. Примечание
1 Водород H I 1 1,00789
2 Гелий He VIII 1 4
3 Литий Li I 2 6,94
4 Бериллий Be II 2 9,01
5 Бор B III 2 10,81
6 Углерод C IV 2 12,01
7 Азот N V 2 14,01
8 Кислород O VI 2 16
9 Фтор F VII 2 19
10 Неон Ne VIII 2 20,1797
11 Натрий Na I 3 22,9
12 Магний Mg II 3 24,31
13 Алюминий Al III 3 26,98
14 Кремний Si IV 3 28,09
15 Фосфор P V 3 30,97
16 Сера S VI 3 32,06
17 Хлор Cl VII 3 35,45
18 Аргон Ar VIIII 3 39,95
19 Калий K I 4 39,1
20 Кальций Ca II 4 40,08
21 Скандий Sc III 4 44,96
22 Титан Ti IV 4 47,88
23 Ванадий V V 4 50,94
24 Хром Cr VI 4 52
25 Марганец Mn VII 4 54,94
26 Железо Fe VIII 4 55,85
27 Кобальт Co VIII 4 58,93
28 Никель Ni VIII 4 58,71
29 Медь Cu I 4 63,54
30 Цинк Zn II 4 65,37
31 Галлий Ga III 4 69,72
32 Германий Ge IV 4 72,59
33 Мышьяк As V 4 74,92
34 Селен Se VI 4 78,96
35 Бром Br VII 4 79,91
36 Криптон Kr VIII 4 83,8
37 Рубидий Rb I 5 85,47
38 Стронций Sr II 5 87,62
39 Иттрий Y III 5 88,91
40 Цирконий Zr IV 5 91,22
41 Ниобий Nb V 5 92,91
42 Молибден Mo VI 5 95,94
43 Технеций Tc VII 5 98,91
44 Рутений Ru VIII 5 101,07
45 Родий Rh VIII 5 102,91
46 Палладий Pd VIII 5 106,4
47 Серебро Ag I 5 107,87
48 Кадмий Cd II 5 112,4
49 Индий In III 5 114,82
50 Олово Sn IV 5 118,69
51 Сурьма Sb V 5 121,75
52 Теллур Te VI 5 127,6
53 Йод I VII 5 126,9
54 Ксенон Xe VIII 5 131,3
55 Цезий Cs I 6 132,91
56 Барий Ba II 6 137,34
57 Лантан La III 6 138,91 лантаноид
58 Церий Ce III 6 140,12 лантаноид
59 Празеодим Pr III 6 140,91 лантаноид
60 Неодим Nd III 6 144,24 лантаноид
61 Прометий Pn III 6 146,92 лантаноид
62 Самарий Sm III 6 150,35 лантаноид
63 Европий Eu III 6 151,96 лантаноид
64 Гадолиний Gd III 6 157,25 лантаноид
65 Тербий Tb III 6 158,92 лантаноид
66 Диспрозий Dy III 6 162,5 лантаноид
67 Гольмий Ho III 6 164,93 лантаноид
68 Эрбий Er III 6 167,26 лантаноид
69 Тулий Tm III 6 168,93 лантаноид
70 Иттербий Yb III 6 173,03 лантаноид
71 Лютеций Lu III 6 174,97 лантаноид
72 Гафний Hf IV 6 178,49
73 Тантал Ta V 6 180,95
74 Вольфрам W VI 6 183,85
75 Рений Re VII 6 186,2
76 Осмий Os VIII 6 190,2
77 Иридий Ir VIII 6 192,2
78 Платина Pt VIII 6 195,09
79 Золото Au I 6 196,97
80 Ртуть Hg II 6 200,59
81 Таллий Tl III 6 204,37
82 Свинец Pb IV 6 207,19
83 Висмут Bi V 6 208,98
84 Полоний Po VI 6 210
85 Астат At VII 6 210
86 Радон Rn VIII 6 222
87 Франций Fr I 7 223
88 Радий Ra II 7 226,03
89 Актиний Ac III 7 227,03 актиноид
90 Торий Th III 7 232,04 актиноид
91 Протоактиний Pa III 7 231,04 актиноид
92 Уран U III 7 238,03 актиноид
93 Нептуний Np III 7 237,05 актиноид
94 Плутоний Pu III 7 239,05 актиноид
95 Америций Am III 7 241,06 актиноид
96 Кюрий Cm III 7 247,07 актиноид
97 Берклий Bk III 7 249,08 актиноид
98 Калифорний Cf III 7 251,08 актиноид
99 Эйнштейний Es III 7 254,09 актиноид
100 Фермий Fm III 7 257,1 актиноид
101 Менделевий Md III 7 258,1 актиноид
102 Нобелий No III 7 255 актиноид
103 Лоуренсий Lr III 7 262,1 актиноид
104 Резерфордий Rf IV 7 261,11
105 Дубний Db V 7 262,11
106 Сиборгий Sg VI 7 263,12
107 Борий Bh VII 7 262,12
108 Хассий Hs VIII 7 265
109 Мейтнерий Mt VIII 7 266
Таблица R.1.3.1

Назад Вперед
Наверх

Включить/Выключить фоновую музыкуВключить/Выключить звуки событий