Главная   Бесплатные онлайн учебники   Бесплатная подготовка по всем предметам онлайн


Справочник

R.2. Приложения

Назад Вперед
Назад Вперед

R.2.6. Состав некоторых продуктов питания

Энергия, ккал Белки, г Жиры, г Углеводы, г Минеральные элементы Витамины
Ca, мг Fe, мг A, мг D, мг B1, мг B2, мг Никотин. кислота, мг-экв. C, мг
Миндаль 580 20,5 53,3 4,3 247 4,2 0 0 0,32 0,25 4,9 0
Яблоки 46 0,3 0 12 4 0,3 5 0 0,04 0,02 0,1 5
Бекон, ветчина (варёные) 447 24,5 38,8 0 12 1,4 0 0 0,4 0,19 9,2 0
Бананы 76 1,1 0 19,2 7 0,4 33 0 0,04 0,07 0,8 10
Бобы консервированные в томатном соусе 63 5,1 0,4 10,3 45 1,4 50 0 0,07 0,05 1,4 3
Говядина обычная 226 18,1 17,1 0 7 1,9 0 0 0,06 0,19 8,1 0
Говяжья солонина 216 26,9 12,1 0 14 2,9 0 0 0,01 0,23 9,0 0
Пиво горькое из бочки 30 0 0 2,3 11 0 0 0 0 0,05 0,7 0
Свекла варёная 44 1,8 0 9,9 30 0,7 0 0 0,02 0,04 0,4 5
Печенье сухое, полусладкое 431 7,4 13,2 75,3 126 1,8 0 0 0,17 0,06 2 0
Хлеб чёрный 230 9,2 1,4 48,3 88 2,5 0 0 0,28 0,07 2,7 0
Хлеб белый 251 8,0 1,7 54,3 100 1,7 0 0 0,18 0,03 2,6 0
Масло 731 0,5 81 0 15 0,2 995 1,25 0 0 0,1 0
Капуста кочанная, варёная 15 1,7 0 2,3 38 0,4 50 0 0,03 0,03 0,5 23
Морковь 23 0,7 0 5,4 48 0,6 2000 0 0,06 0,05 0,7 6
Капуста цветная 13 1,9 0 1,5 21 0,5 5 0 0,1 0,1 1,0 64
Сыр чеддер 412 25,4 34,5 0 810 0,6 420 0,35 0,04 0,05 5,2 0
Цыплёнок жареный 148 24,8 5,4 0 9 0,8 0 0 0,08 0,19 12,8 0
Шоколад молочный 578 8,7 37,6 54,5 246 1,7 6,6 0 0,03 0,35 2,5 0
Кокосовый орех сушёный 608 6,6 62,0 6,4 22 3,6 0 0 0,06 0,04 1,8 0
Треска, пикша, белая рыба 76 17,4 0,7 0 16 0,3 0 0 0,08 0,07 4,8 0
Кофе растворимый 155 4,0 0,7 35,5 140 4,0 0 0 0 0,1 45,7 0
Кукурузные хлопья 334 7,4 0,4 85,4 5 0,3 0 0 1,13а
0,04б
1,41 10,6 0
Сливки одинарные 189 2,8 18,0 4,2 100 0,1 155 0,1 0,03 0,13 0,8 0
Яйца 147 12,3 10,9 0 54 2,1 140 1,5 0,09 0,47 3,7 0
Мука крупчатка 348 10,0 0,9 80,0 138 2,1 0 0 0,30 0,03 2,7 0
Окорок варёный 269 24,7 18,9 0 9 1,3 0 0 0,44 0,15 0,8 0
Мёд 288 0,4 0 76,4 5 0,4 0 0 0 0,05 0,2 0
Мороженое ванильное 192 4,1 11,3 19,8 137 0,3 1 0 0,05 0,2 1,1 1
Рыба копчёная 184 19,8 11,7 0 60 1,2 45 22,2 0,02 0,3 6,9 0
Баранина жареная 291 23,0 22,1 0 9 2,1 0 0 0,1 0,25 9,2 0
Салат 8 1,0 0 1,2 23 0,9 167 0 0,07 0,08 0,4 15
Печень жареная 244 24,9 13,7 5,6 14 8,8 6000 0,75 0,27 4,3 20,7 20
Маргарин 734 0,2 81,5 0 4 0,3 900 8,0 0 0 0,1 0
Молоко жидкое, цельное 65 274 3,3 4,8 120 0,1 44 0,05 0,04 0,15 0,9 1
Столовый жир и растительное масло 899 0 99,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лук 23 0,9 0 5,2 31 0,3 0 0 0,03 0,05 0,4 10
Апельсины 35 0,8 0 9,5 41 0,3 8 0 0,1 0,03 0,3 50
Арахис жареный 586 28,1 49 8,6 61 2,0 0 0 0,23 0,1 20,8 0
Груши свежие 41 0,3 0 10,6 8 0,2 2 0 0,03 0,03 0,3 3
Изюм 32 0,6 0 7,9 12 0,3 37 0 0,05 0,03 0,6 3
Свинина обычная 330 15,8 29,6 0 8 0,8 0 0 0,58 0,16 6,9 0
Картофель варёный 80 1,4 0 19,7 4 0,5 0 0 0,08 0,03 1,2 15
Картофель жареный 111 2,8 1,0 27,3 10 1,0 0 0 0,1 0,04 2,0 23
Чернослив 161 2,4 0 40,3 38 2,9 160 0 0,1 0,2 1,7 0
Малина 25 0,9 0 5,6 41 1,2 13 0 0,02 0,03 0,5 25
Рис 359 6,2 1,0 86,8 4 0,4 0 0 0,08 0,03 1,5 0
Спагетти 364 9,9 1,0 84,0 23 1,2 0 0 0,09 0,06 1,8 0
Шпинат 21 2,7 0 2,8 70 3,2 100 0 0,12 0,2 1,3 60
Спирт 70% 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Клубника, земляника 26 0,6 0 6,2 22 0,7 5 0 0,02 0,03 0,5 60
Сахар-рафинад 394 0 0 105 1 0 0 0 0 0 0 0
Сахарная кукуруза консервированная 79 2,9 0,8 16,1 3 0,1 35 0 0,05 0,08 0,3 4
Помидоры свежие 12 0,8 0 2,4 13 0,4 117 0 0,06 0,04 0,7 21
Вино красное 67 0 0 0,3 6 0,8 0 0 0,01 0,02 0,2 0
Йогурт натуральный 53 5,0 1,0 6,4 80 0,1 10 0,02 0,05 0,26 1,3 0
Таблица R.2.6.1.
Состав некоторых продуктов питания в расчёте на 100 г съедобной части

Назад Вперед
Наверх

Включить/Выключить фоновую музыкуВключить/Выключить звуки событий